商品情報
>>血糖値計

| 販売名 | ニプロフリースタイルメーターフリーダム |
|---|---|
| 測定試料 | 全血0.3μl |
| 測定範囲 | 20〜500mg/dL |
| 測定時間 | 約5秒 |
| 電源 | リチウム電池CR2032×1個 |
| 電池寿命 | 約1000回 |
| 使用環境 | 温度:5〜40℃ 湿度:5〜90% |
| 自動シャットダウン機能 | 2分後に自動的に電源が切れます |
| メモリ機能 | 250回分の測定値を保存 |
| 寸法 | 幅51×高さ84×厚さ17mm |
| 質量 | 約40g(電池含) |
| 製品内容 | ●ニプロフリースタイルメーターフリーダム ●ニプロフリースタイルライトショット ●取扱説明書(保証書付) ●リチウム電池(CR2032)1個 ●キャリングケース |
| 医療機器承認(届出)番号 | 21900BZX00314000(ニプロフリースタイルメーターフリーダム) 27B1X00045000058(ニプロフリースタイルライトショット) |
|
血糖値の測定には本セットの他に 「ニプロフリースタイルセンサー(別売)」、 「ニプロランセット(別売)」が 必要となります。 |

