商品情報
>>血圧計



| 販売名 | ソフィアデジタル血圧計 NB-01 |
|---|---|
| 型名 | NB-01 |
| 測定方法 | 上腕・自動加圧 オシロメトリック方式 |
| 測定範囲 | 圧力 0〜280mmHg 脈拍 40〜200拍/分 |
| 断続表示間隔 | 圧力 1mmHg |
| 精度 | 圧力 ±4mmHg |
| 表示 | 最高・最低血圧値、脈拍数を各3桁で同時表示 |
| 機能 | 280回分の測定値を記録 (最高血圧、最低血圧、脈拍数、不規則脈波検知【IHB】) |
| 電池寿命 | 約200回 (高性能マンガン乾電池使用時) |
| 加圧 | ポンプによる自動加圧式 |
| 減圧 | 定降圧自動排気弁方式 |
| 排気 | 電磁弁による自動排気弁方式 |
| 安全機構 | 320mmHg以上で電磁弁による急速排気 |
| 電撃に対する保護 | 内部電源機器 B型機器 |
| 電源 | 単3乾電池4個 |
| 寸法 | 幅164×高さ67×奥行111mm |
| 質量 | 約340g(乾電池含まず) |
| 使用温湿度 | +10℃〜+40℃、30〜85%RH |
| 保存温湿度 | -10℃〜+60℃、30〜95%RH |
| 医療機器許可番号 | 11BZ0560 |
| 型式承認番号 | 第Q0333号 |

