商品情報
>>体温計


| 販売名 | ソフィア電子体温計 BT-15 |
|---|---|
| 型名 | BT-15 |
| 電源電圧 | DC3V |
| 消費電力 | 約2mA(測温時)約30μA(時計表示時) |
| 電池寿命 | 約9ヶ月(通常使用状態において) |
| 測定方式 | サーミスタによる零勾配検出・ピークホールド方式 |
| 測温範囲 | 32.0℃〜42.0℃ |
| 測温精度 | ±0.1℃(32.0℃〜42.0℃) |
| 温度表示 | 3桁 0.1℃単位 |
| 使用温度 | 5℃〜40℃ |
| 保存温度 | -10℃〜50℃ |
| データの記録 | 記憶用量は30回分 |
| データの表示 | 本装置内のカレンダーの日付に連動し、 メモリされたデータを表示する。 |
| データ出力 | 外部機器に対し、メモリされた体温データを転送する機能を有する。 |
| 寸法 | 幅147×高さ20×奥行33mm |
| 質量 | 約43g(電池含) |
| 素材 | ABS樹脂 |
| 付属品 | リチウム電池CR2032×1 |
| 医療機器許可番号 | 24BZ0061 |
| 型式承認番号 | 第H033号 |

